<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>「這個 Google冰山 不符物理定律..」的迴響</title>
	<atom:link href="http://wp.tenz.net/archives/344/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.tenz.net/archives/344</link>
	<description>愈忙，愈要寫部落格！</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 16:23:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>作者：路人甲</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-6174</link>
		<dc:creator>路人甲</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 04:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-6174</guid>
		<description>不好意思，因為數位棒而拜讀tenz大的blog
剛好看到這篇
發表一下我的想法，這圖是因應世界地球日推出
看到這個冰山，誠如tenz大大所言
我直覺的認為冰山下面的體積應為9倍大！！
但是我想google的另一層含意是 因為暖化越來越嚴重
冰山都不冰山了，如南極的冰川也快速融化ing
所以才用這張圖來宣導世界地球日 
例如騎腳踏車少排放co2之類

以上 淺見

不過不知道google有沒有想這麼多就是了！
哈哈 抑或是我想多了XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，因為數位棒而拜讀tenz大的blog<br />
剛好看到這篇<br />
發表一下我的想法，這圖是因應世界地球日推出<br />
看到這個冰山，誠如tenz大大所言<br />
我直覺的認為冰山下面的體積應為9倍大！！<br />
但是我想google的另一層含意是 因為暖化越來越嚴重<br />
冰山都不冰山了，如南極的冰川也快速融化ing<br />
所以才用這張圖來宣導世界地球日<br />
例如騎腳踏車少排放co2之類</p>
<p>以上 淺見</p>
<p>不過不知道google有沒有想這麼多就是了！<br />
哈哈 抑或是我想多了XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：鄉民</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5677</link>
		<dc:creator>鄉民</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 13:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5677</guid>
		<description>說起來，Google的G上半部未免太細了點
應該馬上就會斷掉
再說這Google冰塊看起來水水軟軟要溶不溶的
冰河消失？全球暖化？

嗯，明年世界地球日這圖還可以再拿出來用一次....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>說起來，Google的G上半部未免太細了點<br />
應該馬上就會斷掉<br />
再說這Google冰塊看起來水水軟軟要溶不溶的<br />
冰河消失？全球暖化？</p>
<p>嗯，明年世界地球日這圖還可以再拿出來用一次&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：chausamn</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5407</link>
		<dc:creator>chausamn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 17:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5407</guid>
		<description>某些印象派的畫，其實符合科學定律，只是在於眼光怎麼去看

至於Hello kitty ...那個應該是卡通人物，所以您認真了...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>某些印象派的畫，其實符合科學定律，只是在於眼光怎麼去看</p>
<p>至於Hello kitty &#8230;那個應該是卡通人物，所以您認真了&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tenz</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5342</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 06:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5342</guid>
		<description>carrie: 我也很想知道...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>carrie: 我也很想知道&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：kitty</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5338</link>
		<dc:creator>kitty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 06:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5338</guid>
		<description>如果有看Hello kitty卡通，他會發現他是有 嘴吧 的唷</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果有看Hello kitty卡通，他會發現他是有 嘴吧 的唷</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：carrie</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5333</link>
		<dc:creator>carrie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 04:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5333</guid>
		<description>請問如何在blog賺錢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問如何在blog賺錢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：tenz</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5324</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5324</guid>
		<description>這位讀者，你認真了，喔，不，是我認真了。 XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這位讀者，你認真了，喔，不，是我認真了。 XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Leo</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5322</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 12:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/344#comment-5322</guid>
		<description>如果畫圖也要符合某某定理才算畫對, 那也有趣了. 大概所有印象派的都畫錯了.

Hello kitty不符合貓生物學, 沒有嘴吧, 所以應該也畫錯了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果畫圖也要符合某某定理才算畫對, 那也有趣了. 大概所有印象派的都畫錯了.</p>
<p>Hello kitty不符合貓生物學, 沒有嘴吧, 所以應該也畫錯了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
