<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「高橋流投影片真正的好處是&#8230;」的迴響</title>
	<atom:link href="http://wp.tenz.net/archives/241/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.tenz.net/archives/241</link>
	<description>果然還是要寫部落格呀。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 08:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>由：高橋流 (高橋メソッド) 簡報 &#171; YORKXIN×YORKXIN</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-651</link>
		<dc:creator>高橋流 (高橋メソッド) 簡報 &#171; YORKXIN×YORKXIN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 03:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-651</guid>
		<description>[...] Tenz 也曾在他的網誌文章中說了高橋流簡報的好處，建議閱讀這篇。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenz 也曾在他的網誌文章中說了高橋流簡報的好處，建議閱讀這篇。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tenz</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-650</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 10:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-650</guid>
		<description>今天主管會議報告時，真的試用了高橋方法，應該是本社初吧。效果看起來還不差，不過77張投影片，我花15分鐘講完，老闆 comment 加起來25分鐘...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天主管會議報告時，真的試用了高橋方法，應該是本社初吧。效果看起來還不差，不過77張投影片，我花15分鐘講完，老闆 comment 加起來25分鐘&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tenz</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-649</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 03:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-649</guid>
		<description>傅瑞德老大也寫了一篇關於高橋流簡報的想法...&lt;a href=&quot;http://nomad.ipod.to/blog/?post;155&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://nomad.ipod.to/blog/?post;155&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>傅瑞德老大也寫了一篇關於高橋流簡報的想法&#8230;<a href="http://nomad.ipod.to/blog/?post;155" rel="nofollow">http://nomad.ipod.to/blog/?post;155</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tenz</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-648</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 16:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-648</guid>
		<description>也不見得是日本企業的專利，台製企業的自滿流投影片我也看過很多... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也不見得是日本企業的專利，台製企業的自滿流投影片我也看過很多&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kourge</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-647</link>
		<dc:creator>kourge</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 08:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-647</guid>
		<description>那種密密麻麻的又可以稱日本企業流，作風完全是把 PowerPoint 當成排版軟體的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那種密密麻麻的又可以稱日本企業流，作風完全是把 PowerPoint 當成排版軟體的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：tenz</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-646</link>
		<dc:creator>tenz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 04:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-646</guid>
		<description>其實我覺得還好，要上台前本來就要準備，我是覺得準備整個簡報內容的時間一定不能比做投影片本身還短，如果花太多時間搞那些有的沒的投影片，最後卻造成無效溝通，那當然是很不划算的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其實我覺得還好，要上台前本來就要準備，我是覺得準備整個簡報內容的時間一定不能比做投影片本身還短，如果花太多時間搞那些有的沒的投影片，最後卻造成無效溝通，那當然是很不划算的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：六腳人</title>
		<link>http://wp.tenz.net/archives/241/comment-page-1#comment-645</link>
		<dc:creator>六腳人</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 02:36:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wp.tenz.net/archives/241#comment-645</guid>
		<description>呵呵, 不過還是有點功力吧!
字少話要多, 台上10分鐘,台下10年功..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵, 不過還是有點功力吧!<br />
字少話要多, 台上10分鐘,台下10年功..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

